Překližka je velkoplošný kompozitní materiál, vyrobený na bázi dřeva, který je tvořen třemi a více vrstvami navzájem křížově slepených loupaných dýh, spojených lepidlem. Výhodou překližek je lepší tvarová a rozměrová stálost, s porovnáním s rostlým dřevem. Překližky lze obrábět stejnými nástroji a stroji jako masiv.
Truhlářské překližky se používají převážně na výrobu nábytků, pohledových stěny a stropů interiérů.
Veškerý materiál Vám rádi dovezeme, kontaktujte nás.
- Kvalita lepení vyhovuje požadavkům lepící třídy 1 podle ČSN EN 314-2 ( IW 20 ). Překližky jsou určeny pro vnitřní (suché) prostředí (EN 636-1). Desky jsou zařazeny do třídy A úniku volného formaldehydu dle ČSN EN 1084, toto zařazení odpovídá emisní třídě E1. Reakce na oheň: třída D-S2, d0.
- ceny od 10ks (možnost objednání po 1 ks)
| Borovicová překližka A/B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| síla (mm) | rozměr (mm) | plocha (m2) | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | Kč/ks s DPH |
| 4 | 1250 x 2500 | 3,125 | 238,90 | 289,- | 903,- |
| 5 | 288,50 | 349,- | 1.091,- | ||
| 6 | 338,10 | 409,- | 1.278,- | ||
| 8 | 412,40 | 499,- | 1.559,- | ||
| 10 | 495,10 | 599,- | 1.872,- | ||
| 12 | 586,- | 709,- | 2.216,- | ||
| 15 | 726,50 | 879,- | 2.747,- | ||
| 18 | 883,50 | 1069,- | 3.341,- | ||
- ceny od 10ks (možnost objednání po 1 ks)
| Topol bělený | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| síla (mm) | rozměr (mm) | plocha (m2) | kvalita | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | Kč/ks s DPH |
| 3 | 1220 x 2520 | 3,08 | A/B | 214,10 | 259,- | 796,- |
| 4 | 263,70 | 319,- | 981,- | |||
| 5 | 329,80 | 399,- | 1.227,- | |||
| 6 | 395,90 | 479,- | 1.473,- | |||
| 8 | 1220 x 2520 | 3,08 | AB/BB | 420,70 | 509,- | 1.565,- |
| 10 | 445,50 | 539,- | 1.657,- | |||
| 12 | 511,60 | 619,- | 1.903,- | |||
| 15 | 602,50 | 729,- | 2.241,- | |||
| 18 | 693,40 | 839,- | 2.579,- | |||
- ceny od 10ks (možnost objednání po 1 ks)
| BUK COMBI A/BB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| síla (mm) | rozměr (mm) | plocha (m2) | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | Kč/ks s DPH |
| 4 | 1250 x 2500 | 3,125 | 230,60 | 279,- | 872,- |
| 5 | 247,20 | 299,- | 934,- | ||
| 6,5 | 271,90 | 329,- | 1.028,- | ||
| 8 | 313,30 | 379,- | 1.184,- | ||
| 10 | 437,20 | 529,- | 1.653,- | ||
| 12 | 544,70 | 659,- | 2.059,- | ||
| 15 | 635,60 | 769,- | 2.403,- | ||
| 18 | 751,30 | 909,- | 2.841,- | ||
- ceny od 10ks (možnost objednání po 1 ks)
| Celobuk překližka BB/CP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| síla (mm) | rozměr (mm) | plocha (m2) | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | Kč/ks s DPH |
| 3,5 | 1250 x 2500 | 3,125 | 238,90 | 289,- | 903,- |
| 4 | 247,20 | 299,- | 934,- | ||
| 5 | 263,70 | 319,- | 997,- | ||
| 6,5 | 329,80 | 399,- | 1.247,- | ||
| 8 | 387,90 | 469,- | 1.466,- | ||
| 10 | 470,30 | 569,- | 1.778,- | ||
| 12 | 552,90 | 669,- | 2.091,- | ||
| 15 | 676,90 | 819,- | 2.559,- | ||
| 18 | 809,10 | 979,- | 3.059,- | ||
Po - Pá: 7:30 - 12 / 12.30 - 15.30 hod
Lužná u Vsetína 247, 756 11 (sídlo firmy v areálu Agrospol Lužná s.r.o.)
Vedoucí prodejny: Kristýna Machánková
+420 601 336 776
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Po - Pá: 7:30 - 12 / 12.30 - 15.30 hod
Zlín, LOUKY, Záhumení V 329, 763 02 (sídlo firmy se nachází za TS Zlín)
Vedoucí prodejny: Bc. Pavel Rabas
+420 792 757 915, 724 026 376
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.