Překližka je velkoplošný kompozitní materiál, vyrobený na bázi dřeva, který je tvořen třemi a více vrstvami navzájem křížově slepených loupaných dýh, spojených lepidlem. Výhodou překližek je lepší tvarová a rozměrová stálost, s porovnáním s rostlým dřevem. Překližky lze obrábět stejnými nástroji a stroji jako masiv.
Truhlářské překližky se používají převážně na výrobu nábytků, pohledových stěny a stropů interiérů.
Veškerý materiál Vám rádi dovezeme, kontaktujte nás.
- Kvalita lepení vyhovuje požadavkům lepící třídy 1 podle ČSN EN 314-2 ( IW 20 ). Překližky jsou určeny pro vnitřní (suché) prostředí (EN 636-1). Desky jsou zařazeny do třídy A úniku volného formaldehydu dle ČSN EN 1084, toto zařazení odpovídá emisní třídě E1. Reakce na oheň: třída D-S2, d0.
Borovicová překližka A/B | |||||
---|---|---|---|---|---|
síla (mm) | rozměr (mm) | plocha (m2) | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | Kč/ks s DPH |
4 | 1250 x 2500 | 3,125 | 222,30 | 269,- | 841,- |
5 | 263,60 | 319,- | 997,- | ||
6 | 313,20 | 379,- | 1.184,- | ||
8 | 387,60 | 469,- | 1.466,- | ||
10 | 462,- | 559,- | 1.747,- | ||
12 | 544,60 | 659,- | 2.059,- | ||
15 | 676,90 | 819,- | 2.559,- | ||
18 | 825,60 | 999,- | 3.122,- |
Topol bělený | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
síla (mm) | rozměr (mm) | plocha (m2) | kvalita | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | Kč/ks s DPH |
3 | 1250 x 2500 | 3,125 | A/B | 205,80 | 249,- | 778,- |
4 | 247,10 | 299,- | 934,- | |||
5 | 313,20 | 379,- | 1.184,- | |||
6 | 371,10 | 449,- | 1.403,- | |||
8 | 1250 x 2500 | 3,125 | AB/BB | 346,30 | 419,- | 1.309,- |
10 | 395,90 | 479,- | 1.497,- | |||
12 | 478,50 | 579,- | 1.809,- | |||
15 | 552,90 | 669,- | 2.091,- | |||
18 | 652,10 | 789,- | 2.466,- |
BUK COMBI A/BB | |||||
---|---|---|---|---|---|
síla (mm) | rozměr (mm) | plocha (m2) | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | Kč/ks s DPH |
4 | 1250 x 2500 | 3,125 | 197,50 | 239,- | 747,- |
5 | 205,80 | 249,- | 778,- | ||
6,5 | 247,10 | 299,- | 934,- | ||
8 | 271,90 | 329,- | 1.028,- | ||
10 | 329,80 | 399,- | 1.247,- | ||
12 | 371,10 | 449,- | 1.403,- | ||
15 | 445,50 | 539,- | 1.684,- | ||
18 | 511,60 | 619,- | 1.934,- |
Celobuk překližka BB/CP | |||||
---|---|---|---|---|---|
síla (mm) | rozměr (mm) | plocha (m2) | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | Kč/ks s DPH |
3,5 | 1250 x 2500 | 3,125 | 230,60 | 279,- | 872,- |
4 | 238,80 | 289,- | 903,- | ||
5 | 255,40 | 309,- | 966,- | ||
6,5 | 321,50 | 389,- | 1.216,- | ||
8 | 371,10 | 449,- | 1.403,- | ||
10 | 453,70 | 549,- | 1.716,- | ||
12 | 536,40 | 649,- | 2.028,- | ||
15 | 652,10 | 789,- | 2.466,- | ||
18 | 776,- | 939,- | 2.934,- |
Lužná u Vsetína 247, 756 11 (sídlo firmy v areálu Agrospol Lužná s.r.o.)
Vedoucí prodejny: Kristýna Machánková
+420 601 336 776
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Po - Pá: 7:30 - 12 / 12.30 - 15.30 hod
Zlín, LOUKY, Záhumení V 329, 763 02 (sídlo firmy se nachází za TS Zlín)
Vedoucí prodejny: Bc. Pavel Rabas
+420 792 757 915, 724 026 376
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Po - Pá: 7:30 - 12 / 12.30 - 15.30 hod