Podlahové palubky nabízíme v různých tloušťkách, délkách a kvalitách. Speciálizací našeho dřevoprodeje je výroba masivních dubových podlahových prken, které mají čtyřstranně po obvodu pero a drážku. Podlahové palubky ze smrku, borovice a modřínu mají pero a drážku po bocích.
Podlahové palubky doporučujeme nechat v místnostech, kde se bude provádět montáž podlahy přibližně 14 dnů, aby si nasály okolní vlhkost. Zamezí se tak kroucení dřevěných podlah.
Podkladové hranolky pod dřevěné podlahy vyrábíme také a sušíme je na stejnou vlhkost jako jsou samotné podlahy.
| rozměr (mm) | délka (cm) | kvalita | dřevina | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 160/140 | 63/94,5/126/189 | C | dub | 799,- | 959,- |
| 20 × 160/140 | 63/94,5/126/189 | B | dub | 888,- | 1066,- |
| 20 × 160/140 | 63/94,5/126/189 | A | dub | 1112,- | 1334,- |
| rozměr (mm) | délka (m) | kvalita | dřevina | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 × 118-146 | 3,0 – 5,0 | A/B | smrk | 190,- | 228,- |
| 19 × 118-146 | 3,0 – 5,0 | B/C | smrk | 127,- | 152,- |
| 24 × 146 | 3,0 – 5,0 | A/B | smrk | 255,- | 306,- |
| 24 × 146 | 3,0 – 5,0 | B/C | smrk | 193,- | 231,- |
| 28 × 146 | 4,0 – 5,0 | A/B | smrk | 285,- | 342,- |
| 28 × 146 | 4,0 – 5,0 | B/C | smrk | 237,- | 284,- |
| 42 × 146 | 3,0 – 5,0 | A/B | smrk | 446,- | 535,- |
| 42 × 146 | 3,0 – 5,0 | B/C | smrk | 316,- | 379,- |
| rozměr (mm) | délka (m) | kvalita | dřevina | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 × 118 | 3,0 – 5,0 | A/B | borovice | 190,- | 228,- |
| 19 × 118 | 3,0 – 5,0 | B/C | borovice | 127,- | 152,- |
| 24 × 146 | 3,0 – 5,0 | A/B | borovice | 255,- | 306,- |
| 24 × 146 | 3,0 – 5,0 | B/C | borovice | 193,- | 232,- |
| 27 x 146 |
4,0 | A/B | severská BO |
319,- | 383,- |
| 28 × 146 | 4,0 – 5,0 | A/B | borovice | 285,- | 342,- |
| 28 × 146 | 4,0 – 5,0 | B/C | borovice | 237,- | 284,- |
| rozměr (mm) | délka (m) | kvalita | dřevina | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 × 146 | 4 | A/B | modřín | 546,- | 655,- |